メトロイド
ディスクシステムで惑星ゼーベスへ侵入し、クレイド・リドリー・マザーブレインを倒す原作。
- 分類
- 原作
- 初出
- FDS
- 親版
- なし
作品系譜・リメイク比較データ
1986年にファミリーコンピュータ ディスクシステムで発売された『メトロイド』を、ゲームボーイアドバンス向けに全面的に作り直したのが2004年の『メトロイド ゼロミッション』です。ここでは、ゼーベス侵入・マザーブレイン撃破という核を何が受け継ぎ、マップ・操作・ボス・演出をどこまで再設計したかを系譜・画像・仕様の3方向から確認できます。
最終更新:2026年9月26日
『メトロイド ゼロミッション』は単なる描き直しではありません。滑らかなGBA操作、再構成されたゼーベス、新ボス・新エリア、アイテム追加、そしてマザーブレイン撃破後にゼロスーツサムスを操作する完全新規の第2部まで加えたフルリメイクです。
ディスクシステムで惑星ゼーベスへ侵入し、クレイド・リドリー・マザーブレインを倒す原作。
初代の任務を再構成し、GBA世代の操作・マップ・ボス・第2部を追加した正式リメイク。
Nintendo Switchの公式サービスで、2004年のGBAリメイクを再現する現行系統。
モーフボール取得、クレイド戦、リドリー戦、マザーブレイン戦という4場面を、1986年FDS原作と2004年GBAリメイクで並べています。各画像を押すと、2枚を重ねた比較画面が開き、スライダーで切り替えられます。
| 比較項目 | 1986年 FDS原作 | 2004年 ゼロミッション | 判定 | 2024年 GBA Nintendo Classics | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本ストーリー | ゼーベスへ侵入し、クレイド・リドリー・マザーブレインを破壊 | 基本任務と脱出カウントダウンを維持 | 2004年GBA版を再現 | ||
| ストーリー演出 | 説明を抑えた探索中心の進行 | オープニング、ボス登場、宇宙船撃墜などの演出を追加 | GBA版の演出を再現 | ||
| グラフィック・美術 | FDS世代の2Dスプライトと黒背景 | GBA向けのカラー・高密度な2D表現へ刷新 | GBA版の表現を再現 | ||
| ゼーベスのマップ | ブリンスタ、ノルフェア、ツーリアンを探索 | 原作構造を下敷きに再構成し、クレテリア・チョゾディア等を追加 | GBA版のマップを再現 | ||
| マップ画面 | ゲーム内マップなし | エリアマップとMap Roomを追加 | GBA版のマップを再現 | ||
| セーブ | FDSの記録機能 | 専用Save Roomと複数セーブデータへ変更 | GBA版のセーブを再現 | ||
| 基本操作 | 十字キーと2ボタン中心の操作 | Fusion / Super Metroid系の滑らかな操作へ刷新 | GBA版の操作を再現 | ||
| 照準・移動 | 左右照準と基本ジャンプ | 斜め照準、しゃがみ、壁蹴りなどを追加 | GBA版の操作を再現 | ||
| Power Grip | 対応なし | 段差につかまるLedge Grab能力を追加 | GBA版の能力を再現 | ||
| Speed Booster / Shinespark | 対応なし | 高速移動とShinesparkを追加 | GBA版の能力を再現 | ||
| 武器・能力 | Morph Ball、Missile、Ice Beam、Screw Attackなど | Charge Beam、Super Missile、Power Bombなどを追加・再構成 | GBA版の能力構成を再現 | ||
| Unknown Items | 対応なし | Gravity Suit、Plasma Beam、Space Jump等を追加 | GBA版の追加要素を再現 | ||
| クレイド戦 | 小型で単純なボス戦 | 巨大化し、弱点・攻撃・部屋の構成を再設計 | GBA版のボス戦を再現 | ||
| リドリー戦 | 小型で単純なボス戦 | 大型化し、飛行・掴み・火炎などを再設計 | GBA版のボス戦を再現 | ||
| 新ボス・新エリア | 対応なし | Deorem、Imago、Ruins Test、Mecha Ridley、Chozodia等を追加 | GBA版の追加要素を再現 | ||
| マザーブレイン戦 | ゼーベタイト、リンカ、砲台を抜けて本体を攻撃 | 足場・酸・本体攻撃などを拡張 | GBA版の戦闘を再現 | ||
| ゼロスーツ第2部 | マザーブレイン撃破後は脱出で終了 | パワードスーツを失ったサムスのステルス主体の完全新規パート | GBA版の第2部を再現 | ||
| 難易度・クリア後 | 通常クリアと成績によるEnding変化 | Hard Mode、Time Attack、Gallery、Sound Test、原作解禁を追加 | GBA版のクリア後要素を再現 |
| 作品・環境 | 発売 / 配信日 | メディア / サービス | 主な仕様 |
|---|---|---|---|
| メトロイド | 1986年8月6日 | ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1人用 / ディスクカード / FDS記録機能 / ゲーム内マップなし / 探索型アクション |
| メトロイド ゼロミッション | 2004年5月27日 | Game Boy Advanceカートリッジ | 1人用 / 240×160系 / カラー2D / マップ・Save Room / 新規第2部 |
| Wii U Virtual Console | 2014年6月19日 | Wii U / GamePad単独プレイ | 2004年GBA版を再現。通信・拡張機能は非対応。新規販売終了 |
| GBA Nintendo Classics | 2024年6月19日〜 | Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 | GBA版を再現する公式サービス。Nintendo Switch Online + 追加パックが必要 |
Nintendo Switch / Switch 2のファミリーコンピュータ Nintendo Classicsで遊べます。Nintendo Switch Onlineが必要です。
任天堂の公式情報を確認 ›Nintendo Switch / Switch 2のゲームボーイアドバンス Nintendo Classicsで遊べます。追加パックが必要です。
任天堂の公式情報を確認 ›2004年GBA版のWii U移植は新規販売終了。購入済みソフトの再ダウンロードのみ案内対象です。
任天堂の案内を確認 ›現行環境の確認日:2026年9月25日。原作はファミリーコンピュータ Nintendo Classics、ゼロミッションはGBA Nintendo Classicsで遊べます。